
| 品名 |
平均粒徑 nm |
比表面積 (㎡/g) |
純度 % |
松裝密度 (g/cm3) |
振實密度 (g/cm3) |
| 納米銀粉 | 13.5 | 5.5m2/g | >99.85 | 5.5 |
| C | 301 | ppm |
| O | 157 | ppm |
| Cu | 24 | ppm |
| Fe | 16 | ppm |
| Ni | 33 | ppm |
| Ca | 8 | ppm |
| Pb | 15 | ppm |
| Cd | <1 | ppm |
|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內容 : | |
|
|