
| 規(guī)格型號(hào) | Winner802 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
| 測(cè)試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關(guān)) |
| 濃度范圍 | 0.1mg/ml--100mg/ml(與樣品有關(guān)) |
| 準(zhǔn)確度誤差 | <1%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) |
| 重復(fù)性誤差 | <1%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) |
| 激光光源 | 光纖半導(dǎo)體激光器,λ= 532nm,使用壽命:>25000H |
| 探測(cè)器 | 光電倍增管(PMT) |
| 散射角 | 90o |
| 樣品池體積 | 4mL |
| 溫控范圍 | 5-40 ℃(精確到0.1℃) |
| 測(cè)試速度 | <5 Min |
| 體積 | 480mm*270mm*170mm |
| 重量 | 12Kg |
| 數(shù)字相關(guān)器主要參數(shù) |
自相關(guān)通道:256 基線通道:4 最小分辨時(shí)間:6ns 延遲時(shí)間:100ns-10ms(可調(diào)) 運(yùn)算速度:162M/S |
|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯(lián)系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內(nèi)容 : | |
|
|